Hier zum DOWNLOAD der gesamten Zwischenwertung des Cycling Cup Tirol.
ZWISCHENSTAND | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
U9 m | Leon Lindner (275) | Leonard Taubert (264) | Oskar Felderer (215) |
U9 w | Livia Pfenning (255) | Lara Müller (246) | Anna-Sophie Gritsch (233) |
U11 m | Jonas Pfenning (254) | Simon Kaufmann (249) | Jakob Oberluggauer (199) |
U11 w | Julia Wieser (300) | Amy Scheiring (258) | Magdalena Poschmann (190) |
U13 m | Moritz Schauerhammer (475) | Loris Neurauter (390) | Linus Gritsch (270) |
U13 w | Luna Schleich (385) | Valerie Gigele (275) | Theresa Stöger (246) |
U15 m | Kilian Neumann (424) | Jonathan Burtscher (264) | Pius Piringer (256) |
U15 w | Amy Ellinger (290) | Pina Koschier (264) | Lola Friedl (195) |
U17 m | Leonhard Ritzer (291) | Jakob Ritzer (286) | David Ortner (238) |
U17 w | Johanna Piringer (300) | Emilia Schebesta (227) | Beatris Attelmann (190) |
U19 m | Michael Ortner (195) | Josef Schweigl (181) | Tobias Fischer (170) |
U19 w | Charlotte Schenk (270) | Isabell Schebesta (185) | Eva Lanzl (185) |
| Vorname Name (00 Punkte) | Zwischenstand nach 5| 9 Rennen |
CUPWERTUNG 2025 | |
CUPWERTUNG 2024 | |
CUPWERTUNG 2023 | |
CUPWERTUNG 2022 | |
CUPWERTUNG 2021 | |
CUPWERTUNG 2020 | ENTFÄLLT - ABGESAGT - CANCELED |
CUPWERTUNG 2019 | |
CUPWERTUNG 2018 | |
CUPWERTUNG 2017 | |
CUPWERTUNG 2016 | |
CUPWERTUNG 2015 | |
CUPWERTUNG 2014 | |
CUPWERTUNG 2013 |