WERTUNG 2025
Hier zum DOWNLOAD der gesamten Zwischenwertung des Cycling Cup Tirol.
ZWISCHENSTAND | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
U9 m | Leon Lindner (554) | Leonard Taubert (543) | Oskar Felderer (442) |
U9 w | Livia Pfenning (520) | Lara Müller (494) | Ann-Sophie Gritsch (478) |
U11 m | Jonas Pfenning (519) | David Arzberger (414) | Felix Neurauter (390) |
U11 w | Julia Wieser (500) | Amy Scheiring (500) | Magdalena Poschmann (460) |
U13 m | Moritz Schauerhammer (760) | Loris Neurauter (631) | David Omminger (519) |
U13 w | Luna Schleich (680) | Katharina Reich (496) | Valerie Gigele (440) |
U15 m | Kilian Neumann (614) | Jonathan Burtscher (449) | Pius Piringer (351) |
U15 w | Pina Koschier (549) | Amy Ellinger (480) | Magdalena Valentin (345) |
U17 m | Leonhard Ritzer (481) | Jakob Ritzer (466) | David Ortner (433) |
U17 w | Amelie Burtscher (465) | Johanna Piringer (400) | Sophia Hollweck (270) |
U19 m | Josef Schweigl (271) | Màtè Tarjàn (254) | Michael Ortner (195) |
U19 w | Charlotte Schenk (370) | Eva Lanzl (185) | Isabell Schebesta (185) |
| Vorname Name (00 Punkte) | Zwischenstand nach 8| 9 Rennen |
ARCHIV
CUPWERTUNG 2025 | |
CUPWERTUNG 2024 | |
CUPWERTUNG 2023 | |
CUPWERTUNG 2022 | |
CUPWERTUNG 2021 | |
CUPWERTUNG 2020 | ENTFÄLLT - ABGESAGT - CANCELED |
CUPWERTUNG 2019 | |
CUPWERTUNG 2018 | |
CUPWERTUNG 2017 | |
CUPWERTUNG 2016 | |
CUPWERTUNG 2015 | |
CUPWERTUNG 2014 | |
CUPWERTUNG 2013 |