WERTUNG 2025
Hier zum DOWNLOAD der gesamten Zwischenwertung des Cycling Cup Tirol.
ZWISCHENSTAND | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
U9 m | Leon Lindner (644) | Leonard Taubert (634) | Oskar Felderer (521) |
U9 w | Livia Pfenning (620) | Lara Müller (584) | Ann-Sophie Gritsch (573) |
U11 m | Jonas Pfenning (519) | David Arzberger (504) | Felix Neurauter (390) |
U11 w | Julia Wieser (600) | Amy Scheiring (585) | Magdalena Poschmann (550) |
U13 m | Moritz Schauerhammer (850) | Loris Neurauter (716) | David Omminger (614) |
U13 w | Luna Schleich (765) | Katharina Reich (576) | Valerie Gigele (540) |
U15 m | Kilian Neumann (714) | Jonathan Burtscher (449) | Pius Piringer (351) |
U15 w | Pina Koschier (649) | Amy Ellinger (480) | Magdalena Valentin (345) |
U17 m | Leonhard Ritzer (581) | Jakob Ritzer (561) | David Ortner (433) |
U17 w | Amelie Burtscher (465) | Johanna Piringer (400) | Sophia Hollweck (270) |
U19 m | Josef Schweigl (366) | Màtè Tarjàn (354) | Michael Ortner (195) |
U19 w | Charlotte Schenk (470) | Eva Lanzl (185) | Isabell Schebesta (185) |
| Vorname Name (00 Punkte) | Zwischenstand nach 8| 9 Rennen |
ARCHIV
CUPWERTUNG 2025 | |
CUPWERTUNG 2024 | |
CUPWERTUNG 2023 | |
CUPWERTUNG 2022 | |
CUPWERTUNG 2021 | |
CUPWERTUNG 2020 | ENTFÄLLT - ABGESAGT - CANCELED |
CUPWERTUNG 2019 | |
CUPWERTUNG 2018 | |
CUPWERTUNG 2017 | |
CUPWERTUNG 2016 | |
CUPWERTUNG 2015 | |
CUPWERTUNG 2014 | |
CUPWERTUNG 2013 |